| № п / п | Д а т а | Сбитые самолёты | Место воздушного боя ( одержанной победы ) | Свои самолёты |
| 1 | 21.08.1941 г. | 1 Ме-109 | Духовщина | МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-7, "Аэрокобра". |
| 2 | 09.07.1942 г. | 1 Ме-109 | р-н Воронежа | |
| 3 | 12.07.1942 г. | 2 Ме-109 ( в группе - 2 / ? ) | Воронеж | |
| 4 | 16.07.1942 г. | 1 Ме-109 | р-н Воронежа | |
| 5 | 15.09.1942 г. | 1 Ме-109 | Рамонь | |
| 6 | 17.01.1943 г. | 1 Ju-88 | Ровеньки | |
| 7 | 05.07.1943 г. | 1 Не-111 | Бутово | |
| 8 | 06.07.1943 г. | 1 Ju-87 | Яковлево - Лучки | |
| 9 | 1 Ме-109 | Яковлево - Лучки | ||
| 10 | 07.07.1943 г. | 6 Ju-87 ( в группе - 6 / 12 ) | Беленихино - Верхопенье | |
| 11 | 2 Ме-109 ( в группе - 2 / 12 ) | Беленихино - Верхопенье | ||
| 12 | 08.07.1943 г. | 1 Ме-109 | р-н Беленихино | |
| 13 | 30.10.1943 г. | 1 Ju-87 | Терноватка | |
| 14 | 04.05.1944 г. | 1 Ju-87 | Хелештиени | |
| 15 | 07.08.1944 г. | 1 "Шторх" | сев. - зап. Опошня | |
Сбитых самолётов - 14 + 14 [ 12 + 10 ]; боевых вылетов - около 300; воздушных боёв - около 80. | ||||
Н а з а д