Список наиболее известных авиаторов:А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш-Щ Э-Ю-Я |
| А в и а т о р ( фамилия, имя, отчество ) | Театр военных действий | Количество одержанных побед |
| Габринец Владимир Максимович | Великая Отечественная | 30 (1 + 29) |
| Гаврилин Павел Фёдорович | Великая Отечественная | 23 (22 + 1) |
| Газизулин Ибрагим Галимович | Великая Отечественная | 7 (0 + 7) |
| Гайдаенко Иван Дмитриевич | Великая Отечественная | 30 (4 + 26) |
| Гайдаренко Степан Семёнович | Китай | 1 ( ? ) |
| Гайдуков Александр Васильевич | Великая Отечественная | 21 (8 + 13) |
| Галкин Михаил Петрович | Великая Отечественная | около 10 ( ? ) |
| Галышевский И. П. | Корея | Не менее 2 ( ? ) |
| Гальченко Леонид Акимович | Великая Отечественная | 36 (24 + 12) |
| Ганенко Иван Максимович | Великая Отечественная | 13 (11 + 2) |
| Гарам Михаил Александрович | Великая Отечественная | 22 (19 + 3) + 5 на земле |
| Гаранин Владимир Иванович | Великая Отечественная | 14 ( ? ) |
| Гареев Муса Гайсинович | Великая Отечественная | 2 (2 + 0) |
| Гарин Борис Иванович | Великая Отечественная | 2 ( ? ) |
| Гаркуша Кузьма Дмитриевич | Великая Отечественная | 15 ( ? ) |
| Гашева Руфина Сергеевна | Великая Отечественная | 46-й ГНБАП |
| Гейбо Иосиф Иванович | Монголия + Финская + ВОВ | 12 ( ? ) |
| Гельман Полина Владимировна | Великая Отечественная | 46-й ГНБАП |
| Герасимов Николай Семёнович | Испания + Монголия + ВОВ | 26 (16 + 10) |
| Герасимов Филипп Филиппович | Великая Отечественная | 10 (6 + 4) |
| Геращенко Пётр Иванович | Великая Отечественная | 14 (12 + 2) |
| Герман Григорий Иванович | Великая Отечественная | 23 ( ? ) |
| Герман Иван Моисеевич | Великая Отечественная | 7 ( ? ) |
| Гесь Григорий Иванович | Великая Отечественная + Корея | 2 (0 + 2) в ВОВ + 8 (8 + 0) в Корее |
| Гетало Мария Георгиевна | Великая Отечественная | ? |
| Гетьман Семён Григорьевич | Великая Отечественная | 5 ( ? ) |
| Гильшер Георгий Владимирович | Первая Мировая | 5 |
| Гиндин Михаил Израилевич | Великая Отечественная | 9 (5 + 4) |
| Гирич Андрей Иванович | Великая Отечественная | 27 (20 + 7) |
| Глазов Николай Елизарович | Великая Отечественная | 24 (17 + 7) |
| Глазыкин Hиколай Геоpгиевич | Монголия | 2 |
| Глинка Борис Борисович | Великая Отечественная | 31 (29 + 2) |
| Глинка Дмитрий Борисович | Великая Отечественная | 50 (50 + 0) |
| Глинкин Сергей Григорьевич | Великая Отечественная | 31 (30 + 1) + 1 аэростат |
| Глотов Георгий Фёдорович | Великая Отечественная | 19 (6 + 13) |
| Глотов Николай Иванович | Великая Отечественная | 24 (16 + 8) |
| Глушенков Никифор Эммануилович | Испания + Великая Отечественная | 10 ( ? ) в Испании + 1 в ВОВ |
| Глушков Пётр Герасимович | Финская + Великая Отечественная | 2 в Финскую и 13 в ВОВ |
| Глухих Иван Михайлович | Великая Отечественная | 16 (12 + 4) |
| Гнеев Василий Иванович | Великая Отечественная | 19 (8 + 11) |
| Гнездилов Иван Фёдорович | Великая Отечественная + Корея | (21 + 3) в ВОВ и (1 + 0) в Корее |
| Гнидо Пётр Андреевич | Великая Отечественная | 41 (34 + 7) |
| Годовиков Алексей Николаевич | Великая Отечественная | 5 ( ? ) |
| Голаев Джанибек Нанакович | Великая Отечественная | 15 (15 + 0) |
| Голимбиевский Алексей Афанасьевич | Великая Отечественная | 12 ( ? ) |
| Голодников Николай Герасимович | Великая Отечественная | 15 (7 + 8) |
| Головачёв Павел Яковлевич | Великая Отечественная | 32 (31 + 1) |
| Головешкин Алексей Андреевич | Великая Отечественная | 8 (2 + 6) + 2 на земле |
| Голубев Василий Фёдорович | Великая Отечественная | 39 ( ? ) + 1 н/п |
| Голубев Георгий Гордеевич | Великая Отечественная | 15 (15 + 0) |
| Голубев Сергей Васильевич | Великая Отечественная | 5 ( ? ) |
| Голубин Иван Филиппович | Великая Отечественная | 15 (13 + 2) |
| Голубов Анатолий Емельянович | Великая Отечественная | 10 (8 + 2) |
| Голушков Виктор Данилович | Великая Отечественная | 15 (14 + 1) |
| Голчин Иван Константинович | Великая Отечественная | 16 (4 + 12) |
| Голячков Леонид Дмитриевич | Великая Отечественная | 15 ( 14 + 1 ) |
| Гончаров Александр Михайлович | Великая Отечественная | 12 ( ? ) |
| Гончаров Яков Игнатьевич | Великая Отечественная | 4 (1 + 3) + 2 на земле |
| Горбань Григорий Маркович | Великая Отечественная | 24 (10 + 14) |
| Горбатюк Евгений Михайлович | Великая Отечественная | 11 ( ? ) |
| Горбачевский Александр Иванович | Великая Отечественная | 23 (16 + 7) |
| Горбачёв Иван Илларионович | Великая Отечественная | 12 (7 + 5) |
| Горбунов Иван Михайлович | Великая Отечественная + Корея | 25 (24 + 1) в ВОВ + 2 (2 + 0) в Корее |
| Горбунов Николай Иванович | Великая Отечественная | 17 (15 + 2) |
| Горголюк Александр Иванович | Великая Отечественная | 13 (8 + 5) |
| Горегляд Леонид Иванович | Великая Отечественная | 21 (15 + 6) |
| Горелов Сергей Дмитриевич | Великая Отечественная | 33 (27 + 6) |
| Горин Василий Алексеевич | Великая Отечественная | 7 (4 + 3) ? |
| Горовец Александр Константинович | Великая Отечественная | 17 (11 + 6) |
| Городничев Николай Павлович | Великая Отечественная | 15 ( ? ) |
| Горохов Юрий Иванович | Великая Отечественная | 33 (23 + 10) |
| Горхивер Семён Борисович | Великая Отечественная | 23 (18 + 5) |
| Гошко Степан Семёнович | Великая Отечественная | 15 (8 + 7) |
| Гражданинов Павел Андреевич | Великая Отечественная | 13 (13 + 0) |
| Грачёв Анатолий Александрович | Великая Отечественная | 33 (26 + 7) |
| Грачёв Иван Петрович | Финская + Великая Отечественная | (0 + 1) в Финскую и (18 + 8) в ВОВ |
| Гребенёв Аркадий Дмитриевич | Великая Отечественная | 24 (20 + 4) |
| Греков Леонид Игнатьевич | Великая Отечественная | 14 (4 + 10) |
| Гриб Михаил Иванович | Великая Отечественная | 22 (10 + 12) |
| Григорьев Герасим Афанасьевич | Великая Отечественная | 17 (12 + 5) |
| Гридинский Александр Иванович | Великая Отечественная | ? |
| Гризодубова Валентина Степановна | Великая Отечественная | - |
| Гринёв Hиколай Васильевич | Монголия + Великая Отечественная | 27 ( ? ) + 4 на земле |
| Гринчик Алексей Николаевич | Великая Отечественная | 6 (2 + 4) |
| Грисенко Александр Иванович | Китай + Великая Отечественная | 4 (4 + 0) в Китае и 4 (4 + 0) в ВОВ |
| Гринько Иван Устинович | Великая Отечественная | 2 ( ? ) |
| Грицевец Сергей Иванович | Испания + Монголия | (6 + 24) в Испании и (10 + 2) в Монголии |
| Гришин Алексей Никонович | Великая Отечественная | 13 (11 + 2) |
| Грищенко Пётр Лукьянович | Великая Отечественная | 28 (27 + 1) |
| Громаковский Владимир Александрович | Великая Отечественная | 16 (15 + 1) |
| Громов Георгий Васильевич | Великая Отечественная | 24 (7 + 17) |
| Гросул Иван Тимофеевич | Великая Отечественная | - |
| Груздев Константин Афанасьевич | Великая Отечественная | 17 |
| Груздев Николай Александрович | Великая Отечественная | 28 (13 + 15) |
| Губанов Алексей Алексеевич | Великая Отечественная | 37 (28 + 9) |
| Губанов Георгий Петрович | Финская + Великая Отечественная | ? |
| Губенко Антон Алексеевич | Китай | 7 ? |
| Гугнин Николай Павлович | Великая Отечественная | 19 (15 + 4) |
| Гудков Дмитрий Васильевич | Великая Отечественная | 20 (20 + 0) |
| Гулаев Николай Дмитриевич | Великая Отечественная | 60 (55 + 5) |
| Гультяев Григорий Капитонович | Великая Отечественная | 18 ( ? ) |
| Гуляев Яков Яковлевич | Гражданская война | 1 |
| Гусаров Виктор Александрович | Великая Отечественная | 7 (6 + 1) |
| Гусаров Николай Михайлович | Великая Отечественная | 30 (16 + 14) |
| Гусев Александр Иванович | Испания | 4 (3 + 1) |
| Гуслев Георгий Данилович | Финская | 4 ( ? ) |
| Гуськов Гаврил Гаврилович | Великая Отечественная | 16 (16 + 0) |
| Гуцало Александр Семёнович | Великая Отечественная | 21 (18 + 3) |
| Гучек Пётр Иосифович | Великая Отечественная | 21 (18 + 3) |
Н а з а д
|
© fightersky.ru
|